Coldroom Senior Professional 2060mm depth
Features:
| Options:
|
| CCR2020 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2020 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2023 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2023 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2026 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2026 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2029 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2029 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2032 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2032 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2035 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2035 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2038 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2038 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2041 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2041 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2044 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2044 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2047 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2047 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2050 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2050 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2053 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2053 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2056 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2056 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2059 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2059 | Freezer Room | -- | Please call |
Loading... Please wait...
Technical Specifications
| Name | Dimensions WxDxH | Internal Dimensions WxDxH | Capacity M3 | Temp Range |
|---|---|---|---|---|
| 2060x2060x2160 | 1900x1900x2000 | 6.64 | 0 / +8ºC | |
| 2060x2060x2160 | 1900x1900x2000 | 6.64 | -10 / -25ºC | |
| 2360x2060x2160 | 2200x1900x2000 | 7.69 | 0 / +8ºC | |
| 2360x2060x2160 | 2200x1900x2000 | 7.69 | -10 / -25ºC | |
| 2660x2660x2160 | 2500x1900x2000 | 8.74 | 0 / +8ºC | |
| 2660x2060x2160 | 2500x1900x2000 | 8.74 | -10 / -25ºC | |
| 2960x2060x2160 | 2800x1900x2000 | 9.79 | 0 / +8ºC | |
| 2960x2060x2160 | 2800x1900x2000 | 9.79 | -10 / -25ºC | |
| 3260x2060x2160 | 3100x1900x2000 | 10.84 | 0 / +8ºC | |
| 3260x2060x2160 | 3100x1900x2000 | 10.84 | -10 / -25ºC | |
| 3560x2060x2160 | 3400x1900x2000 | 11.89 | 0 / +8ºC | |
| 3560x2060x2160 | 3400x1900x2000 | 11.89 | -10 / -25ºC | |
| 3860x2060x2160 | 3700x1900x2000 | 12.94 | 0 / +8ºC | |
| 3860x2060x2160 | 3700x1900x2000 | 12.94 | -10 / -25ºC | |
| 4160x2060x2160 | 4000x1900x2000 | 13.98 | 0 / +8ºC | |
| 4160x2060x2160 | 4000x1900x2000 | 13.98 | -10 / -25ºC | |
| 4460x2060x2160 | 4300x1900x2000 | 15.03 | 0 / +8ºC | |
| 4460x2060x2160 | 4300x1900x2000 | 15.03 | -10 / -25ºC | |
| 4760x2060x2160 | 4600x1900x2000 | 16.08 | 0 / +8ºC | |
| 4760x2060x2160 | 4600x1900x2000 | 16.08 | -10 / -25ºC | |
| 5060x2060x2160 | 4900x1900x2000 | 17.13 | 0 / +8ºC | |
| 5060x2060x2160 | 4900x1900x2000 | 17.13 | -10 / -25ºC | |
| 5360x2060x2160 | 5200x1900x2000 | 18.18 | 0 / +8ºC | |
| 5360x2060x2160 | 5200x1900x2000 | 18.18 | -10 / -25ºC | |
| 5660x2060x2160 | 5500x1900x2000 | 19.23 | 0 / +8ºC | |
| 5660x2060x2160 | 5500x1900x2000 | 19.23 | -10 / -25ºC | |
| 5960x2060x2160 | 5800x1900x2000 | 20.28 | 0 / +8ºC | |
| 5960x2060x2160 | 5800x1900x2000 | 20.28 | -10 / -25ºC |
